Общество,
13.11.2012 15:17
В Волжском подорожали пригородные маршруты
№ п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Тариф |
1 | 101 | Волжский-Ленинск | 40-00 |
2 | 101 | Волжский-Ленинск (сзаходом в Бахтияровку) | 43-00 |
3 | 102 | Волжский-Заплавное | 30-00 |
4 | 104 | Волжский-Лебяжья Поляна | 44-00 |
5 | 108 | Волжский-Куйбышев | 23-00 |
6 | 110 | Волжский-Рахинка | 55-00 |
7 | 111 | Волжский-Калини | 37-00 |
8 | 112 | Волжский-Чапаев | 37-00 |
9 | 113 | Волжский-Крупской | 37-00 |
10 | 116 | Волжский-Рассвет | 42-00 |
11 | 117 | Волжский-Верхнее Погромное | 33-00 |
12 | 119 | Волжский-Великий Октябрь | 31-00 |
13 | 126 | Быково-Раздолье | 17-00 |
14 | 128 | Быково-Победа | 31-00 |
15 | 577 | Волжский-Луговая Пролейка(будние дни) | 123-00 |
16 | 577в | Волжский-Луговая Пролейка(выходные дни) | 123-00 |
17 | 592 | Волжский-Маяк Октября | 138-50 |
18 | 594 | Волжский-Новоникольское | 98-00 |
19 | 596 | Быково-Волгоград | 216-00 |
20 | 597 | Демидов-Быково | 176-00 |
21 | 598 | Быково-Садовое | 91-00 |
22 | 599 | С.Степное-Николаевск | 210-00 |
23 | 694 | Садовое-Волгоград | 305-00 |
24 | 699 | Демидов-Волжский | 145-00 |
25 | 930 | Новоникольское-Быково | 165-00 |
Новости на Блoкнoт-Волжский